ZuluThermo
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 41911 | |||
2 | 679 | |||
1 | 500 | |||
2 | 1195 | |||
Превышение параметра "Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м" ·
|
5 | 1748 | ||
1 | 3643 | |||
1 | 4341 | |||
7 | 9665 | |||
3 | 5701 | |||
3 | 12478 | |||
46 | 167107 | |||
1 | 8629 | |||
2 | 12266 | |||
У потребителя с независимым подключением и регулятором отопления внутренняя температура больше расчетной. ·
|
1 | 12053 | ||
При удалении участка сети, удаляется база данных, но графическая часть остается. ·
|
4 | 18500 | ||
48 | 182271 | |||
Ошибка ZD045: ID=91687 Неверное значение поля 'T2_r'-'Расчетная темп. воды на выходе из СО' ·
|
1 | 13744 | ||
1 | 10207 | |||
1 | 13661 | |||
1 | 14074 | |||
3 | 17029 | |||
0 | 9373 | |||
3 | 13796 | |||
1 | 12203 | |||
1 | 12258 | |||
4 | 19819 | |||
2 | 15088 | |||
2 | 13766 | |||
3 | 13883 | |||
3 | 20320 | |||
56 | 178414 | |||
5 | 36362 | |||
1 | 10969 | |||
При выполнении наладочного расчета у потребителей получаются высокие давления в подаче, затем гасимые шайбами. ·
|
1 | 13007 | ||